Zwickauer Traditionseilzug
historischer Museumszug historical museum train

Autor/author: Lars Boßhammer
Daniel Hentschel

Last Update: 24.12.2005

Pw4i31 Dresden 112 245  [50 50 92-14 385-6]

WR4ü35 Mitropa 1108  [51 50 88-10 054-7]

BC4i30 Dresden 33 086  [50 50 38-14 641-9]

C4i30 Dresden 72 813 [50 50 28-14 552-0]
C4i30 Dresden 72 951 [50 50 28-14 562-9]
C4i30 Dresden 72 245 [50 50 28-14 572-8]
C4i30 Dresden 72 279 [50 50 28-14 864-9]
Post4ü-a21,6 4467
Download-Zip-Datei mit 10 Wagen (20,2KB) Download Zip-File with 10 coaches  (20,2KB)